镇江锅盖面常见浇头有川香牛肚面、红烧牛肉面、五香肥肠面、全家福面、长鱼丝面、腰花面、香肠面、狮子头面、鸡蛋面、杂配面、猪肚面、肴肉面、肉丝面、猪肝面、香干面等等。
锅盖面浇头成本见下表:
品种 | 数量 | 成本 | 成本由来 |
香干面 | 40克 | 0.5元 | 香干6元/斤,无损耗 |
猪肝面 | 45克 | 0.8元 | 香干9元/斤,无损耗 |
肉丝面 | 60克 | 1.6元 | 肉丝13元/斤,无损耗 |
香肠面 | 50克 | 1.8元 | 香肠18元/斤,无损耗 |
腰花面 | 50克 | 3元 | 腰花18元/斤,损耗40% |
猪肚面 | 60克 | 4.3元 | 猪肚18元/斤,损耗50% |
牛肉面 | 70克 | 6.5元 | 牛肉28元/斤,损耗40% |
牛肚面 | 66克 | 3.5元 | 牛肚21元/斤,损耗20% |
肥肠面 | 60克 | 2.8元 | 肥肠7元/斤,损耗70% |
黄鳝丝面 | 60克 | 5.1元 | 黄鳝丝30元/斤,损耗30% |
黄鳝片面 | 60克 | 7元 | 黄鳝片35元/斤,损耗40% |
肴肉面 | 50克 | 3.2元 | 肴肉29元/450克 |
狮子头面 | 100克 | 2元 | 五花肉12元/斤 |
评论列表: