水漫锅盖面馆加盟店投资预算
| 店面面积(平米) | 60 | 80 | 100 | ||
前期投资 | 装修费 | 2.4万 | 3.2万 | 4万 | ||
| 后厨设备 | 1万 | 1万 | 1万 | ||
| 前厅设备 | 1万 | 1.2万 | 1.5万 | ||
| 加盟费 | 2.98万 | 2.98万 | 2.98万 | ||
| 前期物料 | 0.8万 | 1万 | 1.2万 | ||
| 房租 | 不同地区不同位置情况不一,可分为季付,半年付,年付 | ||||
| 办证,开业广告等费用 | 500元 | 700元 | 900元 | ||
备注:装修费用,公司建议为400元 /平米。后厨设备包括:炉灶,置物架,吸尘罩,猛火灶,电饭锅等。前厅设备包括:桌椅,空调等。另准备一些流动资金。 | ||||||
利润分析(假设三年为一个周期)
项目 | 金额 | 说明 |
营业额 | 3000元/天 | 以80平米标准店计算 |
成本 | 1050元/天 | 原材料费用占百分之三十五 |
毛利 | 1950元/天 | 毛利润为百分之六十五 |
费用: |
|
|
房租 | 140元/天 | 年租金以5万计算 |
加盟费 | 27.5元/天 | 加盟费2.98万/ 3年 |
装修费 | 27.78元/天 | 以三万计算 |
人员工资 | 200元/天 | 以4个人,每人月工资1500计算 |
水电气 | 150元/天 |
|
税费 | 国家免税政策 |
|
费用合计 | 545元/天 |
|
净利润 | 1405元/天 | 毛利减费用总和 |
月收入 | 42150元 | 净利润乘以30天 |
年收入 | 50万 |
|
备注:以上数据是各加盟店的平均水平,每个人的具体情况不一,为负责起见,以上计算均不作为任何盈利承诺。各加盟商必须根据实际情况估算。 |
原材料成本计算
种类 | 光面 | 鸡蛋面 | 牛肉面 |
蔬菜价格 | 5毛/碗 | 5毛/碗 | 5毛/碗 |
核心调料价格 | 2毛/碗 | 2毛/碗 | 2毛/碗 |
油价格 | 2毛/碗 | 2毛/碗 | 2毛/碗 |
辅助汤料价格 | 1毛/碗 | 1毛/碗 | 1毛/碗 |
面条价格(2元斤) | 7毛/碗 | 7毛/碗 | 7毛/碗 |
浇头价格 | 0 | 5毛/只 | 3.5元/碗 |
总成本 | 1.7元 | 2.2元 | 5.2元 |
售价 | 5元 | 7元 | 15元 |
备注:各地物价略有差距,以二级城市为例,售价根据各地消费水平不同而定。 |
评论列表: