镇江锅盖面面馆装饰工程报价书 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 材料合价 | 人工单价 | 人工合价 | 备 注 |
1 | 地面基础部分 | |||||||
厨房挖地沟 | 米 | 3.3 | 0 | 0 | 65 | 214.5 | ||
地沟贴地砖 | 项 | 1.0 | 550 | 550 | 200 | 200.0 | 300*300 | |
地沟不锈钢盖 | 米 | 3.3 | 85 | 280.5 | 15 | 49.5 | 300宽 | |
铺贴地砖 | ㎡ | 28.9 | 60 | 1733.4 | 35 | 1011.2 | 600*600 | |
2 | 墙面部分 | |||||||
墙面批腻子三度 | ㎡ | 65.9 | 8 | 526.8 | 8 | 526.8 | ||
墙面乳胶漆 | ㎡ | 65.9 | 15 | 988.5 | 8 | 527.2 | ||
墙体扁型花格及线条 | 米 | 20.0 | 45 | 900 | 25 | 500.0 | 含清油 | |
3 | 厨房部分 | |||||||
隔墙红砖基层 | ㎡ | 23.7 | 35 | 829.5 | 25 | 592.5 | 厨房面红砖、外面石膏板面层 | |
厨房贴墙砖 | ㎡ | 21.0 | 55 | 1155 | 30 | 630.0 | 含墙砖300*450 | |
4 | 顶面部分 | |||||||
顶面黑格栅吊顶 | ㎡ | 28.9 | 45 | 1300.05 | 16 | 462.2 | ||
顶面批腻子三度 | ㎡ | 28.9 | 8 | 231.2 | 8 | 231.2 | ||
顶面乳胶漆 | ㎡ | 28.9 | 15 | 433.5 | 8 | 231.2 | ||
厨房塑料扣板顶 | 项 | 12.5 | 55 | 687.5 | 35 | 437.5 | ||
4 | 玻璃门部分 | |||||||
10毫米钢化玻璃门 | ㎡ | 7.3 | 180 | 1314 | 80 | 584.0 | ||
门夹 | 只 | 2.0 | 90 | 180 | 30 | 60.0 | ||
拉手 | 副 | 2.0 | 180 | 360 | 45 | 90.0 | ||
地弹簧 | 只 | 2.0 | 480 | 960 | 80 | 160.0 | ||
5 | 收银台部分 | |||||||
收银台形象墙花格 | ㎡ | 2.5 | 155 | 387.5 | 35 | 210.0 | 中式花格 | |
收银台制作 | 米 | 1.3 | 700 | 910 | 200 | 260.0 | 木制吧台 | |
脚手架 | 项 | 1.0 | 200 | 200 | 50 | 50.0 | ||
水电路铺设 | 项 | 1.0 | 1950 | 1950 | 1800 | 1800.0 | 含水电路铺材 | |
垃圾清运费 | 项 | 1.0 | 0 | 0 | 800 | 800.0 | ||
5 | 合计: | 15877.5 | 合计: | 9627.8 | ||||
最终报价 | ||||||||
材料合计价 | 小写 | 15877.5 | ||||||
人工合计价 | 小写 | 9627.8 | 本报价为成本核算价格,在本报价单内用材不变价格不变 | |||||
合计 | 小写 | 25505.3 | 无 | 本报价为成本核算价格,在本报价单内用材不变价格不变 | ||||
管理费 | 取费比例 | 5% | 取费金额 | |||||
备 注 | 总综合计价 | |||||||
1.增减项目经甲方确认签字后随二期款一次交清,本报价不含税金 | ||||||||
6.施工期间水费电费由甲方承担 | ||||||||
11
2013
05
镇江锅盖面面馆装饰工程报价书
发布:镇江锅盖面 | 分类:锅盖面面馆开店宝典 | 评论:0 | 浏览:
相关文章:
锅盖面面馆成本核算 (2013-7-2 18:18:34)
镇江锅盖面面馆的卫生 (2013-6-26 18:55:59)
镇江锅盖面面馆的个性与特征 (2013-6-24 19:25:37)
镇江锅盖面面馆的软件设施 (2013-6-22 5:44:49)
镇江锅盖面面馆的硬件设施 (2013-6-20 4:2:14)
镇江锅盖面点评三十九 (2013-6-12 11:28:52)
镇江锅盖面点评三十七 (2013-6-12 10:12:50)
镇江锅盖面项目投资小,易操作! (2013-6-5 5:51:0)
水漫锅盖面加盟说明 (2013-5-7 16:34:13)
锅盖面加盟常见问题 (2013-5-6 16:30:57)
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
评论列表: